Pour plus d'informations sur les accessoires Filmetrics merci de contacter notre Laboratoire d'applications Filmetrics en Europe en appelant le +33 9 75 18 17 70 ou contactez-nous par courriel.
| TS-Custom-NIST | ![]() |
Crée l'étalonnage personnalisé de l'épaisseur d'une traçabilité à NIST sur un échantillon fourni par le client. Cliquez ici pour demander nos Appnote de traçabilité à NIST. | |
| TS-Focus-Si02-4-10000 | Référence d'épaisseur Si02-on-Si avec zone de focalisation, approx. 10000A d'épaisseur, wafer de 4". | ||
| TS-Focus-Si02-4-3100 | Référence d'épaisseur Si02-on-Si avec zone de focalisation, approx. 3100A d'épaisseur, wafer de 4". | ||
| TS-Hardcoat | Référence d'épaisseur de hardcoat sur acrylique, approx. 4um d'épaisseur, 2" de diamètre. | ||
| TS-Hardcoat-Trans | Hardcoat avec face arrière transparente pour les mesures de la transmittance. | ||
| TS-Hardcoat-NIST | TS-Hardcoat de traçabilité à NIST. | ||
| TS-Parylène-3um | Référence d'épaisseur du parylène sur acrylique, approx. 3um d'épaisseur, 2" de diamètre. | ||
| TS-Parylène-8um | Référence d'épaisseur du parylène sur silicium, approx. 8um d'épaisseur, 23 mm x 23 mm | ||
| TS-Parylène-8um-NIST | TS-Parylène-8 m de traçabilité à NIST. | ||
| TS-Si02-4-7200 | Référence d'épaisseur SiO2-on-Si, approx. 7200A d'épaisseur, wafer de 4". | ||
| TS-SiO2-4-7200-NIST | TS-SiO2-4-7200 de traçabilité à NIST. | ||
| Back To Top | |||
